Final Examination Schedule

Spring 2018 Final Exam Schedule.

CRN Course Section Instructor Days Times Building Room Final Exam Date Final Exam Time
23272 LS 398 A Reikes S M W F 0905 0955 Clough Common 146 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
21138 1113 H Reikes S M W F 1220 1310 Skiles 246 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28113 1551 C1 Vela-Arevalo L M W 0905 0955 Boggs B9 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28114 1551 C2 Vela-Arevalo L M W 0905 0955 Boggs B9 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28617 1551 C3 Vela-Arevalo L M W 0905 0955 Boggs B9 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
27984 1552 A1 Engman M M W F 0800 0850 Instr Center 103 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
27985 1552 A2 Engman M M W F 0800 0850 Instr Center 103 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
27986 1552 A3 Engman M M W F 0800 0850 Instr Center 103 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
27987 1552 D1 Barone S T R 0930 1045 Instr Center 105 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
27989 1552 D2 Barone S T R 0930 1045 Instr Center 105 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
27990 1552 D3 Barone S T R 0930 1045 Instr Center 105 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28018 1552 D4 Barone S T R 0930 1045 Instr Center 105 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28019 1552 F1 Hani Z T R 1200 1315 Instr Center 109 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28020 1552 F2 Hani Z T R 1200 1315 Instr Center 109 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28021 1552 F3 Hani Z T R 1200 1315 Instr Center 109 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28023 1552 G1 Grodzinsky K M W F 1115 1205 Instr Center 111 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28024 1552 G2 Grodzinsky K M W F 1115 1205 Instr Center 111 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28025 1552 G3 Grodzinsky K M W F 1115 1205 Instr Center 111 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28026 1552 G4 Grodzinsky K M W F 1115 1205 Instr Center 111 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28027 1552 K1 Yu J T R 1330 1445 Instr Center 113 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28028 1552 K2 Yu J T R 1330 1445 Instr Center 113 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28029 1552 K3 Yu J T R 1330 1445 Instr Center 113 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
30426 1552 L1 Yu J T R 1500 1615 Instr Center 115 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
30427 1552 L2 Yu J T R 1500 1615 Instr Center 115 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
30428 1552 L3 Yu J T R 1500 1615 Instr Center 115 Thursday, April 26, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
27999 1553 A1 Jankowski C M W 0800 0850 Boggs B5 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28000 1553 A2 Jankowski C M W 0800 0850 Boggs B5 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28001 1553 A3 Jankowski C M W 0800 0850 Boggs B5 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28002 1553 C1 Jankowski C M W 0905 0955 Howey (Physics) L3 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28003 1553 C2 Jankowski C M W 0905 0955 Howey (Physics) L3 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28004 1553 C3 Jankowski C M W 0905 0955 Howey (Physics) L3 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28005 1553 C4 Jankowski C M W 0905 0955 Howey (Physics) L3 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28006 1553 E1 Fathi A M W 1010 1100 Instr Center 103 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28116 1553 E2 Fathi A M W 1010 1100 Instr Center 103 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29069 1553 E3 Fathi A M W 1010 1100 Instr Center 103 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29070 1553 E4 Fathi A M W 1010 1100 Instr Center 103 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29071 1553 G1 Kordek K M W 1115 1205 College of Bu 200 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29072 1553 G2 Kordek K M W 1115 1205 College of Bu 200 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29073 1553 G3 Kordek K M W 1115 1205 College of Bu 200 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29075 1553 G4 Kordek K M W 1115 1205 College of Bu 200 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29076 1553 H1 Strenner B M W 1220 1310 Molecular Sci G011 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29077 1553 H2 Strenner B M W 1220 1310 Molecular Sci G011 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29078 1553 H3 Strenner B M W 1220 1310 Molecular Sci G011 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29079 1553 H4 Strenner B M W 1220 1310 Molecular Sci G011 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29080 1553 J1 Yan X M W 1355 1445 Boggs B9 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29081 1553 J2 Yan X M W 1355 1445 Boggs B9 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29082 1553 J3 Yan X M W 1355 1445 Boggs B9 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29083 1553 J4 Yan X M W 1355 1445 Boggs B9 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
29084 1553 M1 Strenner B M W 1500 1550 D. M. Smith 105 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
30430 1553 M2 Strenner B M W 1500 1550 D. M. Smith 105 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
30431 1553 M3 Strenner B M W 1500 1550 D. M. Smith 105 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
30432 1553 M4 Strenner B M W 1500 1550 D. M. Smith 105 Tuesday, May 1, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
27991 1554 D1 Garoufalidis S T R 0930 1045 Howey (Physics) L2 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
27992 1554 D2 Garoufalidis S T R 0930 1045 Howey (Physics) L2 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28031 1554 D3 Garoufalidis S T R 0930 1045 Howey (Physics) L2 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28032 1554 D4 Garoufalidis S T R 0930 1045 Howey (Physics) L2 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28033 1554 K1 Livshyts G T R 1330 1445 Howey (Physics) L4 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28034 1554 K2 Livshyts G T R 1330 1445 Howey (Physics) L4 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
29565 1554 K3 Livshyts G T R 1330 1445 Howey (Physics) L4 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
29092 1555 A1 Lee, Kisun M W F 0800 0850 Coll of Compu 17 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
20666 1711 C1 Paprocki, Jonathan M W F 0905 0955 Skiles 202 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
20667 1711 C2 Paprocki, Jonathan M W F 0905 0955 Skiles 202 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
20668 1711 C3 Delchev, Yoan M W F 0905 0955 ES&T L1205 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
31638 1711 C4 Delchev, Yoan M W F 0905 0955 ES&T L1205 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
20377 1712 K1 Besser A T R 1330 1445 ES&T L1255 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28035 1712 K2 Besser A T R 1330 1445 ES&T L1255 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28036 1712 K3 Besser A T R 1330 1445 ES&T L1255 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28284 2106 H Trotter W M W F 1220 1310 Skiles 368 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28283 2106 K Smith H T R 1330 1445 Skiles 254 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28367 2550 E1 Iliev P M W 1010 1100 Boggs B9 Wednesday, May 2, 2018 8:00 am - 10:50 am
28368 2550 E2 Iliev P M W 1010 1100 Boggs B9 Wednesday, May 2, 2018 8:00 am - 10:50 am
28370 2550 E3 Iliev P M W 1010 1100 Boggs B9 Wednesday, May 2, 2018 8:00 am - 10:50 am
29085 2550 E4 Iliev P M W 1010 1100 Boggs B9 Wednesday, May 2, 2018 8:00 am - 10:50 am
29086 2550 H1 Iliev P M W 1220 1310 Klaus 1443 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
29087 2550 H2 Iliev P M W 1220 1310 Klaus 1443 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
29088 2550 H3 Iliev P M W 1220 1310 Klaus 1443 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
29089 2550 H4 Iliev P M W 1220 1310 Klaus 1443 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
29854 2550 H5 Iliev P M W 1220 1310 Klaus 1443 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
27971 2551 A1 Lubinsky D M W F 0800 0850 Klaus 1443 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27972 2551 A2 Lubinsky D M W F 0800 0850 Klaus 1443 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27973 2551 A3 Lubinsky D M W F 0800 0850 Klaus 1443 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27974 2551 A4 Lubinsky D M W F 0800 0850 Klaus 1443 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27975 2551 A5 Lubinsky D M W F 0800 0850 Klaus 1443 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27976 2551 A6 Lubinsky D M W F 0800 0850 Klaus 1443 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27977 2551 A7 Lubinsky D M W F 0800 0850 Klaus 1443 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
28013 2551 D1 Pan R T R 0930 1045 Howey (Physics) L4 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28014 2551 D2 Pan R T R 0930 1045 Howey (Physics) L4 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28015 2551 D3 Pan R T R 0930 1045 Howey (Physics) L4 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28016 2551 D4 Pan R T R 0930 1045 Howey (Physics) L4 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28037 2551 F1 McCullough, Andrew T R 1200 1315 Howey (Physics) L3 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
28038 2551 F2 McCullough, Andrew T R 1200 1315 Howey (Physics) L3 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
28039 2551 F3 McCullough, Andrew T R 1200 1315 Howey (Physics) L3 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
28041 2551 H1 Engman M M W F 1220 1310 Boggs B9 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28042 2551 H2 Engman M M W F 1220 1310 Boggs B9 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28043 2551 H3 Engman M M W F 1220 1310 Boggs B9 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28044 2551 J1 Engman M M W F 1355 1445 Howey (Physics) L2 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28045 2551 J2 Engman M M W F 1355 1445 Howey (Physics) L2 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28046 2551 J3 Engman M M W F 1355 1445 Howey (Physics) L2 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28265 2551 K1 Attarchi, Hassan T R 1330 1445 College of Bu 200 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28266 2551 K2 Attarchi, Hassan T R 1330 1445 College of Bu 200 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28267 2551 K3 Attarchi, Hassan T R 1330 1445 College of Bu 200 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28047 2551 L1 Steinbart E T R 1500 1615 D. M. Smith 105 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28070 2551 L2 Steinbart E T R 1500 1615 D. M. Smith 105 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28071 2551 L3 Steinbart E T R 1500 1615 D. M. Smith 105 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
31521 2551 L4 Steinbart E T R 1500 1615 D. M. Smith 105 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30984 2551 T1 Liu, Qingqing T R 1630 1745 Boggs B5 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30990 2551 T2 Liu, Qingqing T R 1630 1745 Boggs B5 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30991 2551 T3 Liu, Qingqing T R 1630 1745 Boggs B5 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
27981 2552 A1 Mayer G M W F 0800 0850 Weber SST III 1 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27982 2552 A2 Mayer G M W F 0800 0850 Weber SST III 1 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27983 2552 A3 Mayer G M W F 0800 0850 Weber SST III 1 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
27993 2552 D1 Chen, Tongzhou T R 0930 1045 Howey (Physics) L3 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
27994 2552 D2 Chen, Tongzhou T R 0930 1045 Howey (Physics) L3 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
27995 2552 D3 Chen, Tongzhou T R 0930 1045 Howey (Physics) L3 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28049 2552 F1 Souza A T R 1200 1315 Coll of Compu 16 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
28050 2552 F2 Souza A T R 1200 1315 Coll of Compu 16 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
28052 2552 F3 Souza A T R 1200 1315 Coll of Compu 16 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
28053 2552 F4 Souza A T R 1200 1315 Coll of Compu 16 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
28073 2552 J1 Corsi L M W F 1355 1445 Molecular Sci G011 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28365 2552 J2 Corsi L M W F 1355 1445 Molecular Sci G011 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
29560 2552 J3 Corsi L M W F 1355 1445 Molecular Sci G011 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
29857 2552 J4 Corsi L M W F 1355 1445 Molecular Sci G011 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28055 2552 K1 Ide, Benjamin T R 1330 1445 Howey (Physics) L1 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28057 2552 K2 Ide, Benjamin T R 1330 1445 Howey (Physics) L1 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28064 2552 K3 Ide, Benjamin T R 1330 1445 Howey (Physics) L1 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28066 2552 L1 Jin J T R 1500 1615 Howey (Physics) L2 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28068 2552 L2 Jin J T R 1500 1615 Howey (Physics) L2 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28069 2552 L3 Jin J T R 1500 1615 Howey (Physics) L2 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28072 2552 L4 Jin J T R 1500 1615 Howey (Physics) L2 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30983 2552 T1 Chen X M W 1630 1745 Howey (Physics) L2 Friday, April 27, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30992 2552 T2 Chen X M W 1630 1745 Howey (Physics) L2 Friday, April 27, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30993 2552 T3 Chen X M W 1630 1745 Howey (Physics) L2 Friday, April 27, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28115 2561 L1 Lin Z T R 1200 1315 Skiles 268 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
28271 2603 K1 Le T T R 1330 1445 Howey (Physics) L2 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28272 2603 K2 Le T T R 1330 1445 Howey (Physics) L2 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28273 2603 K3 Le T T R 1330 1445 Howey (Physics) L2 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
28268 2603 T1 Brito G T R 1630 1745 D. M. Smith 105 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28269 2603 T2 Brito G T R 1630 1745 D. M. Smith 105 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28270 2603 T3 Brito G T R 1630 1745 D. M. Smith 105 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
29858 2603 T4 Brito G T R 1630 1745 D. M. Smith 105 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30257 2802 N1 Eslava L T R 1500 1550 Coll of Compu 17 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
31265 2802 N2 Eslava L T R 1500 1550 Coll of Compu 17 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
31858 2802 N3 Eslava L T R 1500 1550 Coll of Compu 17 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
31266 2802 N4 Bolding, Mark T R 1500 1550 Instr Center 115 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
31639 2802 N5 Bolding, Mark T R 1500 1550 Instr Center 115 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
20378 3012 A Trotter W M W F 0800 0850 Klaus 1456 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
31646 3012 A2 Celaya, Marcel M W F 0800 0850 Instr Center 115 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
20591 3012 E Croot E M W F 1010 1100 Klaus 2443 Wednesday, May 2, 2018 8:00 am - 10:50 am
31204 3012 HP Greenwood T T R 1500 1615 Hefner Dormit 1 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
20886 3012 K Prag, Thomas T R 1330 1445 Coll of Compu 16 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
24602 3012 L Scott, Shane T R 1500 1615 Instr Center 105 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
24601 3215 H Kesler R M W F 1220 1310 Skiles 249 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
31648 3215 H2 Chen, Jiangning M W F 1220 1310 Molecular Sci 1201A Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
20569 3215 J Croot E M W F 1355 1445 Instr Center 111 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28125 3215 N Bunimovich L M W 1500 1615 Skiles 268 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30891 3235 K Houdre C T R 1330 1445 Skiles 168 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
30890 3406 K Yao Y T R 1330 1445 Skiles 270 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
29154 3406 L Weiss H T R 1500 1615 Skiles 168 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
27031 3670 C Serdukova L M W F 0905 0955 Coll of Compu 17 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
27140 3670 D Bernstein M T R 0930 1045 MRDC 2404 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
27032 3670 H Zou, Haiyu M W F 1220 1310 Coll of Compu 17 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
27033 3670 N Dever, John M W 1500 1615 Boggs B9 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
31647 3670 T Bonetto F M W 1630 1745 Weber SST III 1 Friday, April 27, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
21687 4032 AG Yu X M W F 1115 1205 Skiles 270 Friday, April 27, 2018 11:30 am - 2:20 pm
21688 4032 AU Yu X M W F 1115 1205 Skiles 270 Friday, April 27, 2018 11:30 am - 2:20 pm
21685 4107 AG Heil C M W F 1355 1445 Skiles 249 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
21686 4107 AU Heil C M W F 1355 1445 Skiles 249 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
29159 4108 A Heitsch C M W F 1220 1310 Skiles 308 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
20993 4150 AG Srinivasan P M W F 1115 1205 Skiles 249 Friday, April 27, 2018 11:30 am - 2:20 pm
20678 4150 AU Srinivasan P M W F 1115 1205 Skiles 249 Friday, April 27, 2018 11:30 am - 2:20 pm
31170 4150 BG Rolen L T R 0800 0915 Skiles 271 Monday, April 30, 2018  8:00 am - 10:50 am
31171 4150 BU Rolen L T R 0800 0915 Skiles 271 Monday, April 30, 2018  8:00 am - 10:50 am
20679 4262 AG Zhilova M M W 1500 1615 Skiles 168 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
25152 4262 AU Zhilova M M W 1500 1615 Skiles 168 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28126 4280 AG Tetali P M W F 1220 1310 Skiles 270 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
28127 4280 AU Tetali P M W F 1220 1310 Skiles 270 Wednesday, May 2, 2018 11:30 am - 2:20 pm
22474 4305 AG Liao W T R 1500 1615 Skiles 202 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
23683 4305 AU Liao W T R 1500 1615 Skiles 202 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
20995 4317 AG Swiech A T R 1200 1315 Van Leer E283 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
20379 4317 AU Swiech A T R 1200 1315 Van Leer E283 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
20380 4318 A Garoufalidis S T R 1200 1315 Skiles 254 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
20381 4320 AG Northington M M W F 0800 0850 Skiles 202 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
20996 4320 AU Northington M M W F 0800 0850 Skiles 202 Thursday, May 3, 2018 8:00 am - 10:50 am
29166 4348 AG Hani Z T R 1330 1445 Howey (Physics) S104 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
29165 4348 AU Hani Z T R 1330 1445 Howey (Physics) S104 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
30578 4542 AG Zeng C T R 0930 1045 Skiles 269 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
30579 4542 AU Zeng C T R 0930 1045 Skiles 269 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
20998 4581 AG Bonetto F M W 1500 1615 Skiles 249 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
20383 4581 AU Bonetto F M W 1500 1615 Skiles 249 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
23419 4640 AG Tao M M W 1500 1615 Skiles 270 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
23418 4640 AU Tao M M W 1500 1615 Skiles 270 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28311 4803 HP Leykin A F 1500 1745 Clough Common 129 Friday, April 27, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
30845 4803 LEY Leykin A F 1500 1745 Clough Common 129 Friday, April 27, 2018 6:00 pm - 8:50 pm
28128 6122 A Wickelgren K T R 1200 1315 Skiles 246 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
23932 6242 A Houdre C T R 1200 1315 Skiles 271 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
31420 6262 B Koltchinskii V M W 0930 1045 Skiles 254 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
30624 6267 A Matzinger H T R 0930 1045 Skiles 256 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
20680 6308 A Zeng C T R 1330 1445 Skiles 255 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
20681 6321 A McCuan J T R 1330 1445 Skiles 249 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
22738 6337 A Heil C M W 1500 1615 Skiles 246 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
22739 6338 A De la Llave R T R 0930 1045 Skiles 257 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
26305 6342 A Loss M M W F 1010 1100 Skiles 246 Wednesday, May 2, 2018 8:00 am - 10:50 am
30625 6422 A Blekherman G T R 1500 1615 Skiles 249 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
27139 6441 A Etnyre J M W F 0905 0955 Engr Science 201 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
23934 6455 A Ghomi M T R 1500 1615 Skiles 246 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
28660 6635 A Short M T R 1200 1315 Howey (Physics) L2 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
30626 6641 A Liu Y T R 1500 1615 Skiles 268 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
31475 6643 NEW Park H M W 1500 1615 Weber SST III 1 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
20745 6644 A Zhou H T R 1630 1745 Skiles 268 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30582 6646 A Kang S T R 1200 1315 Skiles 270 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
20684 6702 A Chen X M W 1500 1615 Sustainable E 110 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
20735 6762 A Ayhan H M W 1500 1615 ISYE Annex 228 Wednesday, May 2, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
20852 6769 A Hsu A M W 1630 1745 College of Bu 201 Friday, April 27, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
21682 6783 A Huo X T R 1330 1445 Instr Center 215 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm
30583 7014 A Yu X M W F 1355 1445 Engr Science 202 Thursday, May 3, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
27461 7018 A Warnke L T R 1200 1315 Skiles 256 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
30619 7245 A Damron M T R 1200 1315 Skiles 257 Monday, April 30, 2018  11:30 am - 2:20 pm
29160 7334 A Swiech A T R 1630 1745 Skiles 246 Tuesday, May 1, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
30620 7581 A McCuan J T R 0930 1045 Skiles 246 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
25665 8803 LAM Lambert-Cole P M W F 0905 0955 D. M. Smith 15 Friday, April 27, 2018 8:00 am - 10:50 am
31166 8803 LIV Livshyts G T R 0930 1045 Skiles 254 Thursday, May 3, 2018 11:30 am - 2:20 pm
31167 8803 MAR Margalit D M W F 1010 1100 Skiles 368 Wednesday, May 2, 2018 8:00 am - 10:50 am
31168 8803 MAT Matzinger H T R 1500 1615 Skiles 171 Thursday, April 26, 2018 2:50 pm - 5:40 pm
31169 8803 ROL Rolen L T R 1330 1445 Skiles 114 Monday, April 30, 2018  2:50 pm - 5:40 pm