- You are here:
- Home
Syllabi and Projected Course Schedules
| CRN | Course | Section | Instructor | Day | Time | Building | Room |
| 31142 | 399 | F1 | Engman M | T R | 1105 1155 | Skiles | 246 |
| 31290 | 1113 | BAR | Barone S | T R | TBA | TBA | |
| 1113 | BAR | Barone S | M W | TBA | TBA | ||
| 21404 | 1113 | F | Engman M | T R | 1205 1325 | Clough |
123 |
| 1113 | F | Smith, Isabella | M W | 1205 1255 | Clough |
123 | |
| 20684 | 1502 | A1 | Ralli, Peter | M W F | 0805 0855 | Howey (Physics) | L2 |
| 1502 | A1 | Flood, Xander | T R | 0805 0855 | Skiles | 154 | |
| 20685 | 1502 | A2 | Ralli, Peter | M W F | 0805 0855 | Howey (Physics) | L2 |
| 1502 | A2 | Ray, Kamania | T R | 0805 0855 | Skiles | 156 | |
| 30454 | 1551 | A | Kerchev, George | M W F | 0805 0855 | Skiles | 202 |
| 1551 | A | Nguyen, Vinh | |||||
| 30455 | 1551 | C | Islak U | M W F | 1005 1055 | Skiles | 202 |
| 1551 | C | Braun, Jonas | |||||
| 31280 | 1551 | H | McCullough, Andrew | M W F | 1105 1155 | Skiles | 202 |
| 1551 | H | Johnston, Gregory | |||||
| 31552 | 1551 | PCP | Islak U | M W F | 1005 1055 | Skiles | 202 |
| 1551 | PCP | Braun, Jonas | |||||
| 30275 | 1552 | A1 | Sampson, Donald | M W F | 0805 0855 | Howey (Physics) | L3 |
| 1552 | A1 | Ganesan, Sriram | T R | 0805 0855 | Skiles | 169 | |
| 30325 | 1552 | A2 | Sampson, Donald | M W F | 0805 0855 | Howey (Physics) | L3 |
| 1552 | A2 | Rainey, Markace | T R | 0805 0855 | Skiles | 170 | |
| 30326 | 1552 | A3 | Sampson, Donald | M W F | 0805 0855 | Howey (Physics) | L3 |
| 1552 | A3 | Ghanta, Rohan | T R | 0805 0855 | Skiles | 171 | |
| 30276 | 1552 | D1 | Evans M | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L2 |
| 1552 | D1 | Bryant, Richard | M W | 1005 1055 | Skiles | 156 | |
| 30328 | 1552 | D2 | Evans M | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L2 |
| 1552 | D2 | Curtis, Maxwell | M W | 1005 1055 | Skiles | 168 | |
| 30329 | 1552 | D3 | Evans M | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L2 |
| 1552 | D3 | Do, Brian | M W | 1005 1055 | Skiles | 170 | |
| 30330 | 1552 | D4 | Evans M | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L2 |
| 1552 | D4 | Lanier, Justin | M W | 1005 1055 | Skiles | 171 | |
| 30277 | 1552 | F1 | Hani Z | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L3 |
| 1552 | F1 | Jackson, Morgan | M W | 1105 1155 | Skiles | 249 | |
| 30331 | 1552 | F2 | Hani Z | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L3 |
| 1552 | F2 | Ng, Thomas | M W | 1105 1155 | Skiles | 254 | |
| 30332 | 1552 | F3 | Hani Z | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L3 |
| 1552 | F3 | Zhong, Xiangyu | M W | 1105 1155 | Skiles | 268 | |
| 30333 | 1552 | F4 | Hani Z | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L3 |
| 1552 | F4 | Kim, Kyung | M W | 1105 1155 | Skiles | 269 | |
| 30274 | 1552 | H1 | Blekherman G | M W F | 1105 1155 | College of Computing | 16 |
| 1552 | H1 | Gore, Mihier | T R | 1005 1055 | Skiles | 170 | |
| 30334 | 1552 | H2 | Blekherman G | M W F | 1105 1155 | College of Computing | 16 |
| 1552 | H2 | Khaneja, Bhaskar | T R | 1005 1055 | Skiles | 156 | |
| 30335 | 1552 | H3 | Blekherman G | M W F | 1105 1155 | College of Computing | 16 |
| 1552 | H3 | Ghanta, Rohan | T R | 1005 1055 | College of Computing |
52 |
|
| 30336 | 1552 | H4 | Blekherman G | M W F | 1105 1155 | College of Computing | 16 |
| 1552 | H4 | Kim, Byungwoo | T R | 1005 1055 | Skiles | 255 | |
| 30279 | 1552 | K1 | Jin J | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L2 |
| 1552 | K1 | Kierzkowski, Tim | M W | 1505 1555 | Skiles | 249 | |
| 30337 | 1552 | K2 | Jin J | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L2 |
| 1552 | K2 | Huynh, Chi | M W | 1505 1555 | Skiles | 268 | |
| 30338 | 1552 | K3 | Jin J | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L2 |
| 1552 | K3 | Nakra, Kabir | M W | 1505 1555 | Skiles | 256 | |
| 30280 | 1552 | L1 | McCuan J | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L1 |
| 1552 | L1 | Kierzkowski, Tim | M W | 1405 1455 | Skiles | 254 | |
| 30340 | 1552 | L2 | McCuan J | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L1 |
| 1552 | L2 | Last, Betsie | M W | 1405 1455 | Instr Center | 209 | |
| 30341 | 1552 | L3 | McCuan J | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L1 |
| 1552 | L3 | Mohammadi, Hamid | M W | 1405 1455 | Clough | 123 | |
| 30339 | 1552 | PKP | Jin J | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L2 |
| 1552 | PKP | Kierzkowski, Tim | M W | 1505 1555 | Skiles | 249 | |
| 30462 | 1553 | A1 | DeViana, Mikel | M W F | 0805 0855 | Clough | 144 |
| 1553 | A1 | Nguyen, Jimmy | Guan, Scott | ||||
| 30292 | 1553 | B | Barone S | M W F | 0905 0955 | Howey (Physics) |
L3 |
| 1553 | B | Zhang, Ruo | Dorjpurev, Bold | ||||
| 30293 | 1553 | C | Grodzinsky K | M W F | 1005 1055 | D. M. Smith | 105 |
| 1553 | C | Bock, Bounghun | Shi, Tianyu | ||||
| 30295 | 1553 | G | Barone S | M W F | 1205 1255 | College of Computing | 16 |
| 1553 | G | Koelle, Thomas | Zhu, Yuntong | ||||
| 30294 | 1553 | H | Margalit D | M W F | 1105 1155 | Clough | 144 |
| 1553 | H | Huang, Baishen | Sullere, Shivang | ||||
| 30296 | 1553 | J | Margalit D | M W F | 1305 1355 | Clough | 144 |
| 1553 | J | Krumwiede, Matthew | Shah, Yashvi | ||||
| 30297 | 1553 | M | Wang X | M W F | 1405 1455 | D. M. Smith | 105 |
| 1553 | M | Chesler, Jacob | Miller, Jeffrey | ||||
| 30298 | 1553 | N | Conway, Jamie | M W F | 1505 1555 | D. M. Smith | 105 |
| 1553 | N | Takeuchi, Masayuki | |||||
| 30299 | 1553 | T | Zhang, Lei | M W F | 1605 1655 | Clough | 152 |
| 1553 | T | Ubersox, Hunter | |||||
| 30281 | 1554 | D1 | Chen G | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L4 |
| 1554 | D1 | Chen, Jiangning | M W | 1005 1055 | Skiles | 254 | |
| 30343 | 1554 | D2 | Chen G | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L4 |
| 1554 | D2 | Duan, JunTao | M W | 1005 1055 | Skiles | 256 | |
| 30344 | 1554 | D3 | Chen G | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L4 |
| 1554 | D3 | Li, Changong | M W | 1005 1055 | Skiles | 268 | |
| 30282 | 1554 | K1 | Garoufalidis S | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L4 |
| 1554 | K1 | Chen, Jiangning | M W | 1405 1455 | Skiles | 154 | |
| 30346 | 1554 | K2 | Garoufalidis S | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L4 |
| 1554 | K2 | Li, Changong | M W | 1405 1455 | Skiles | 171 | |
| 30347 | 1554 | K3 | Garoufalidis S | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L4 |
| 1554 | K3 | Duan, JunTao | M W | 1405 1455 | Skiles | 202 | |
| 20784 | 1711 | L1 | Cohen, Emma | M W F | 0905 0955 | Boggs | B6A |
| 1711 | L1 | Smith, Ethan | T R | 0905 0955 | College of Computing |
52 |
|
| 20785 | 1711 | L2 | Cohen, Emma | M W F | 0905 0955 | Boggs | B6A |
| 1711 | L2 | Xie, Qiqin | T R | 0905 0955 | Skiles | 269 | |
| 20786 | 1711 | L3 | Cohen, Emma | M W F | 0905 0955 | Boggs | B6A |
| 1711 | L3 | Moravitz, Joseph | T R | 0905 0955 | Skiles | 271 | |
| 20433 | 1712 | K1 | Evans M | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L3 |
| 1712 | K1 | Shi, Hui | M W | 0905 0955 | Skiles | 271 | |
| 30350 | 1712 | K2 | Evans M | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L3 |
| 1712 | K2 | Woodruff, Frazier | M W | 0905 0955 | Skiles | 256 | |
| 30351 | 1712 | K3 | Evans M | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L3 |
| 1712 | K3 | Heom, Kellie | M W | 0905 0955 | Skiles | 268 | |
| 30352 | 1712 | PKP | Evans M | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L3 |
| 1712 | PKP | Shi, Hui | M W | 0905 0955 | Skiles | 271 | |
| 30788 | 2106 | F | Lacey M | T R | 1205 1325 | Clough | 102 |
| 30787 | 2106 | K | Zeng C | T R | 1335 1455 | Clough | 423 |
| 30950 | 2550 | C | Mayer G | M W F | 1105 1155 | D. M. Smith | 105 |
| 2550 | C | Arora, Uddampreet | Chandramouli, Yash | ||||
| 30951 | 2550 | E | Liu, Qingqing | M W F | 1205 1255 | Howey (Physics) | L2 |
| 2550 | E | Wedemeyer, Joanna | |||||
| 30953 | 2550 | M | Gulbudak | M W F | 1605 1655 | D. M. Smith | 105 |
| 2550 | M | Zhang, Yuze | Xing, Xin | ||||
| 30246 | 2551 | A1 | Morley T | M W F | 0805 0855 | Klaus | 1443 |
| 2551 | A1 | Schlegel, Ross | T R | 0805 0855 | Klaus | 2447 | |
| 30320 | 2551 | A2 | Morley T | M W F | 0805 0855 | Klaus | 1443 |
| 2551 | A2 | Wang, Stephen | T R | 0805 0855 | Klaus | 2443 | |
| 30321 | 2551 | A3 | Morley T | M W F | 0805 0855 | Klaus | 1443 |
| 2551 | A3 | Praditukrit, Kijjakarn | T R | 0805 0855 | Engr Science | 212 | |
| 30322 | 2551 | A4 | Morley T | M W F | 0805 0855 | Klaus | 1443 |
| 2551 | A4 | Mayorga, Sergio | T R | 0805 0855 | Engr Science | 210 | |
| 30353 | 2551 | A5 | Morley T | M W F | 0805 0855 | Klaus | 1443 |
| 2551 | A5 | Kielty, Derek | T R | 0805 0855 | Skiles | 257 | |
| 30247 | 2551 | B1 | Lubinsky D | M W F | 0805 0855 | Clough | 152 |
| 2551 | B1 | Ibrahim, Andrew | T R | 0805 0855 | Sustainable Ed | 110 | |
| 30323 | 2551 | B2 | Lubinsky D | M W F | 0805 0855 | Clough | 152 |
| 2551 | B2 | Darby, Natalie | T R | 0805 0855 | Love (MRDC II | 184 | |
| 30324 | 2551 | B3 | Lubinsky D | M W F | 0805 0855 | Clough | 152 |
| 2551 | B3 | Jenkins, Bradley | T R | 0805 0855 | Engr Science | 209 | |
| 30355 | 2551 | B4 | Lubinsky D | M W F | 0805 0855 | Clough | 152 |
| 2551 | B4 | Attarchi, Hassan | T R | 0805 0855 | Skiles | 269 | |
| 30356 | 2551 | B5 | Lubinsky D | M W F | 0805 0855 | Clough | 152 |
| 2551 | B5 | Hozoori, Surena | T R | 0805 0855 | Skiles | 270 | |
| 30248 | 2551 | D1 | Steinbart E | T R | 0935 1055 | Clough | 152 |
| 2551 | D1 | Hu, Qianli | M W | 0905 0955 | Skiles | 169 | |
| 30358 | 2551 | D2 | Steinbart E | T R | 0935 1055 | Clough | 152 |
| 2551 | D2 | Kolay, Sudipta | M W | 0905 0955 | Skiles | 171 | |
| 30359 | 2551 | D3 | Steinbart E | T R | 0935 1055 | Clough | 152 |
| 2551 | D3 | Min, Hyunki | M W | 0905 0955 | Skiles | 202 | |
| 30360 | 2551 | D4 | Steinbart E | T R | 0935 1055 | Clough | 152 |
| 2551 | D4 | Xu, Chen | M W | 0905 0955 | Skiles | 246 | |
| 30250 | 2551 | F1 | Lin Z | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L4 |
| 2551 | F1 | Li, Hangfan | M W | 1205 1255 | Skiles | 254 | |
| 30362 | 2551 | F2 | Lin Z | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L4 |
| 2551 | F2 | Zhang, Yuze | M W | 1205 1255 | Skiles | 257 | |
| 30363 | 2551 | F3 | Lin Z | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L4 |
| 2551 | F3 | merge with F1 | M W | 1205 1255 | Skiles | 254 | |
| 30365 | 2551 | F4 | Lin Z | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L4 |
| 2551 | F4 | merge with F2 | M W | 1205 1255 | Skiles | 257 | |
| 30254 | 2551 | G1 | Subramanian S | M W F | 1405 1455 | Howey (Physics) | L2 |
| 2551 | G1 | Kolay, Sudipta | T R | 1505 1555 | Van Leer | C456 | |
| 30373 | 2551 | G2 | Subramanian S | M W F | 1405 1455 | Howey (Physics) | L2 |
| 2551 | G2 | Shu, Longmei | T R | 1505 1555 | Skiles | 256 | |
| 30374 | 2551 | G3 | Subramanian S | M W F | 1405 1455 | Howey (Physics) | L2 |
| 2551 | G3 | Schultz, Andy | T R | 1505 1555 | Skiles | 268 | |
| 30854 | 2551 | G4 | Subramanian S | M W F | 1405 1455 | Howey (Physics) | L2 |
| 2551 | G4 | Zhai, Haoyan | T R | 1505 1555 | Skiles | 169 | |
| 30907 | 2551 | HP | Gignac W | T R | 1205 1325 | Hefner Dormit | 1 |
| 2551 | HP | Liu, Xiao | M W | 1605 1655 | Hefner Dormit | 1 | |
| 30753 | 2551 | J1 | Subramanian S | M W F | 1305 1355 | Howey (Physics) | L4 |
| 2551 | J1 | Zhai, Haoyan | T R | 1405 1455 | Skiles | 255 | |
| 30754 | 2551 | J2 | Subramanian S | M W F | 1305 1355 | Howey (Physics) | L4 |
| 2551 | J2 | Schultz, Andy | T R | 1405 1455 | Skiles | 268 | |
| 30755 | 2551 | J3 | Subramanian S | M W F | 1305 1355 | Howey (Physics) | L4 |
| 2551 | J3 | Li, Wuchen | T R | 1405 1455 | Skiles | 271 | |
| 30249 | 2551 | K1 | Lin Z | T R | 1335 1455 | College of Computing | 16 |
| 2551 | K1 | Liu, Xiao | M W | 1305 1355 | Clough | 131 | |
| 30368 | 2551 | K2 | Lin Z | T R | 1335 1455 | College of Computing | 16 |
| 2551 | K2 | Dai, Zhibo | M W | 1305 1355 | D. M. Smith | 104 | |
| 30369 | 2551 | K3 | Lin Z | T R | 1335 1455 | College of Computing | 16 |
| 2551 | K3 | merge with K1 | M W | 1305 1355 | Clough | 131 | |
| 30370 | 2551 | K4 | Lin Z | T R | 1335 1455 | College of Computing | 16 |
| 2551 | K4 | merge with K2 | M W | 1305 1355 | D. M. Smith | 104 | |
| 30251 | 2551 | L1 | Holmes I | T R | 1505 1625 | D. M. Smith |
105 |
| 2551 | L1 | Dai, Zhibo | M W | 1405 1455 | Skiles | 156 | |
| 30405 | 2551 | L2 | Holmes I | T R | 1505 1625 | D. M. Smith |
105 |
| 2551 | L2 | Hu, Qianli | M W | 1405 1455 | Skiles | 168 | |
| 30406 | 2551 | L3 | Holmes I | T R | 1505 1625 | D. M. Smith |
105 |
| 2551 | L3 | Li, Hangfan | M W | 1405 1455 | Skiles | 170 | |
| 30650 | 2551 | QH1 | Morley T | Video | |||
| 2551 | QH1 | Schlegel, Ross | Video | ||||
| 30651 | 2551 | QH2 | Morley T | Video | |||
| 2551 | QH2 | Wang, Stephen | Video | ||||
| 30652 | 2551 | QH3 | Morley T | Video | |||
| 2551 | QH3 | Praditukrit, Kijjakarn | Video | ||||
| 30653 | 2551 | QH4 | Morley T | Video | |||
| 2551 | QH4 | Mayorga, Sergio | Video | ||||
| 30654 | 2551 | QH5 | Lubinsky D | Video | |||
| 2551 | QH5 | Ibrahim, Andrew | Video | ||||
| 30655 | 2551 | QH6 | Lubinsky D | Video | |||
| 2551 | QH6 | Darby, Natalie | Video | ||||
| 30656 | 2551 | QH7 | Lubinsky D | Video | |||
| 2551 | QH7 | Jenkins, Bradley | Video | ||||
| 30657 | 2551 | QH8 | Lubinsky D | Video | |||
| 2551 | QH8 | Walsh, JD | Video | ||||
| 30252 | 2551 | T1 | Delchev, Yoan | T R | 1635 1755 | Howey (Physics) | L1 |
| 2551 | T1 | Xu, Chen | M W | 1605 1655 | Skiles | 254 | |
| 30375 | 2551 | T2 | Delchev, Yoan | T R | 1635 1755 | Howey (Physics) | L1 |
| 2551 | T2 | Yang, Jiaqi | M W | 1605 1655 | Skiles | 154 | |
| 30270 | 2552 | A1 | Frederick C | M W F | 0805 0855 | D. M. Smith | 105 |
| 2552 | A1 | Brosofsky, Grace | T R | 0805 0855 | College of Computing |
52 |
|
| 30377 | 2552 | A2 | Frederick C | M W F | 0805 0855 | D. M. Smith | 105 |
| 2552 | A2 | Lee, Kisun | T R | 0805 0855 | Skiles | 255 | |
| 30378 | 2552 | A3 | Frederick C | M W F | 0805 0855 | D. M. Smith | 105 |
| 2552 | A3 | merge with A2 | T R | 0805 0855 | Skiles | 255 | |
| 30271 | 2552 | C1 | Manetta M | M W F | 0905 0955 | College of Computing | 16 |
| 2552 | C1 | Kleinwaechter, Jared | T R | 0905 0955 | Skiles | 156 | |
| 30379 | 2552 | C2 | Manetta M | M W F | 0905 0955 | College of Computing | 16 |
| 2552 | C2 | Shu, Longmei | T R | 0905 0955 | Skiles | 255 | |
| 30381 | 2552 | C3 | Manetta M | M W F | 0905 0955 | College of Computing | 16 |
| 2552 | C3 | merge with C2 | T R | 0905 0955 | Skiles | 255 | |
| 30382 | 2552 | C4 | Manetta M | M W F | 0905 0955 | College of Computing | 16 |
| 2552 | C4 | merge with C2 | T R | 0905 0955 | Skiles | 255 | |
| 30283 | 2552 | D1 | Yao Y | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L3 |
| 2552 | D1 | Ragunathan, Aditya | M W | 0905 0955 | Skiles | 154 | |
| 30384 | 2552 | D2 | Yao Y | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L3 |
| 2552 | D2 | Dhal, Ankit | M W | 0905 0955 | Skiles | 156 | |
| 30385 | 2552 | D3 | Yao Y | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L3 |
| 2552 | D3 | Tossounian, Hagop | M W | 0905 0955 | Skiles | 168 | |
| 30386 | 2552 | D4 | Yao Y | T R | 0935 1055 | Howey (Physics) | L3 |
| 2552 | D4 | merge with D3 | M W | 0905 0955 | Skiles | 168 | |
| 30284 | 2552 | F1 | Chen X | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L1 |
| 2552 | F1 | Mou, Chenchen | M W | 1205 1255 | Skiles | 170 | |
| 30408 | 2552 | F2 | Chen X | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L1 |
| 2552 | F2 | Tossounian, Hagop | M W | 1205 1255 | Skiles | 171 | |
| 30409 | 2552 | F3 | Chen X | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L1 |
| 2552 | F3 | Dixit, Anushri | M W | 1205 1255 | Skiles | 246 | |
| 30945 | 2552 | F4 | Chen X | T R | 1205 1325 | Howey (Physics) | L1 |
| 2552 | F4 | Wang, Xin | M W | 1205 1255 | College of Computing | 101 | |
| 30286 | 2552 | K1 | Chen X | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L1 |
| 2552 | K1 | Hou, Yanxi | M W | 1405 1455 | Skiles | 271 | |
| 30387 | 2552 | K2 | Chen X | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L1 |
| 2552 | K2 | Bolding, Mark | M W | 1405 1455 | Skiles | 368 | |
| 30395 | 2552 | K3 | Chen X | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L1 |
| 2552 | K3 | Mou, Chenchen | M W | 1405 1455 | College of Computing | 52 | |
| 30396 | 2552 | K4 | Chen X | T R | 1335 1455 | Howey (Physics) | L1 |
| 2552 | K4 | Wang, Xin | M W | 1405 1455 | College of Computing | 53 | |
| 30287 | 2552 | L1 | Wang C | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L2 |
| 2552 | L1 | Hou, Yanxi | M W | 1505 1555 | Skiles | 169 | |
| 30397 | 2552 | L2 | Wang C | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L2 |
| 2552 | L2 | Kumar, Bhanu | M W | 1505 1555 | Skiles | 170 | |
| 30398 | 2552 | L3 | Wang C | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L2 |
| 2552 | L3 | Avirett-MacKenzie, Mathilda | M W | 1505 1555 | Skiles | 171 | |
| 30273 | 2552 | M1 | Sinn R | M W F | 1405 1455 | College of Computing | 16 |
| 2552 | M1 | Hill, Cvetelina | T R | 1505 1555 | Skiles | 255 | |
| 30401 | 2552 | M2 | Sinn R | M W F | 1405 1455 | College of Computing | 16 |
| 2552 | M2 | Kolbush, Jason | T R | 1505 1555 | Skiles | 171 | |
| 30402 | 2552 | M3 | Sinn R | M W F | 1405 1455 | College of Computing | 16 |
| 2552 | M3 | merge with M1 | T R | 1505 1555 | Skiles | 255 | |
| 30934 | 2552 | N1 | Chow S | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L3 |
| 2552 | N1 | Bavare, Miheer | M W | 1605 1655 | Skiles | 255 | |
| 30935 | 2552 | N2 | Chow S | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L3 |
| 2552 | N2 | Kumar, Bhanu | M W | 1605 1655 | Skiles | 256 | |
| 30772 | 2552 | R | Li W | GT-Lorraine | |||
| 2552 | R | ....... | GT-Lorraine | ||||
| 30288 | 2552 | T1 | Zeng C | T R | 1635 1755 | Howey (Physics) | L2 |
| 2552 | T1 | Bolding, Mark | M W | 1505 1555 | Skiles | 270 | |
| 30404 | 2552 | T2 | Zeng C | T R | 1635 1755 | Howey (Physics) | L2 |
| 2552 | T2 | Muni, Aneri | M W | 1505 1555 | Skiles | 271 | |
| 30459 | 2561 | L1 | Ulmer D | T R | 1335 1455 | Skiles | 249 |
| 2561 | L1 | Paprocki, Jonathan | M W | 1105 1155 | Clough | 123 | |
| 30937 | 2561 | L2 | Ulmer D | T R | 1335 1455 | Skiles | 249 |
| 2561 | L2 | merge with L1 | M W | 1105 1155 | Clough | 123 | |
| 30758 | 2603 | F1 | Barrera-Cruz F | T R | 1205 1325 | Instr Center | 103 |
| 2603 | F1 | Korchmaros, Annachiara | M W | 1305 1355 | Skiles | 168 | |
| 30759 | 2603 | F2 | Barrera-Cruz F | T R | 1205 1325 | Instr Center | 103 |
| 2603 | F2 | Prag, Thomas | M W | 1305 1355 | Skiles | 156 | |
| 30760 | 2603 | F3 | Barrera-Cruz F | T R | 1205 1325 | Instr Center | 103 |
| 2603 | F3 | Zou, Haiyu | M W | 1305 1355 | Skiles | 171 | |
| 30762 | 2603 | L1 | Kim S | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L4 |
| 2603 | L1 | Howard, Joshua | M W | 1505 1555 | Skiles | 154 | |
| 30763 | 2603 | L2 | Kim S | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L4 |
| 2603 | L2 | Korchmaros, Annachiara | M W | 1505 1555 | Skiles | 168 | |
| 30764 | 2603 | L3 | Kim S | T R | 1505 1625 | Howey (Physics) | L4 |
| 2603 | L3 | Du, Rundong | M W | 1505 1555 | Skiles | 156 | |
| 21307 | 2605 | G1 | Wang CJ | M W F | 1005 1055 | Boggs | B6 |
| 2605 | G1 | Xie, Qiqin | T R | 1505 1555 | Skiles | 168 | |
| 21308 | 2605 | G2 | Wang CJ | M W F | 1005 1055 | Boggs | B6 |
| 2605 | G2 | Li, Wuchen | T R | 1505 1555 | Skiles | 156 | |
| 27038 | 2605 | G3 | Wang CJ | M W F | 1005 1055 | Boggs | B6 |
| 2605 | G3 | Xing, Xin | T R | 1505 1555 | Skiles | 254 | |
| 20456 | 3012 | C | Smith H | M W F | 1005 1055 | Instr Center | 205 |
| 30943 | 3012 | HP | Greenwood T | T R | 1635 1755 | Hefner Dormit | 1 |
| 21074 | 3012 | K | Bernstein M | T R | 1335 1455 | D. M. Smith | 105 |
| 25531 | 3012 | L | Wang, Yan | T R | 1505 1625 | Boggs | B6 |
| 20697 | 3012 | N | Morley T | M W F | 0905 0955 | Klaus |
1443 |
| 25515 | 3012 | QHS | Greenwood T | T R | 1635 1755 | TBA | |
| 20661 | 3215 | C | Croot E | M W F | 1005 1055 | Skiles | 249 |
| 25530 | 3215 | H | Iliev P | T R | 1335 1455 | Instr Center | 113 |
| 20656 | 3215 | J | Croot E | M W F | 1305 1355 | Clough |
102 |
| 30488 | 3215 | N | Dever, John | M W F | 0905 0955 | Engr Science | 202 |
| 30949 | 3406 | K | Geronimo J | T R | 1335 1455 | Skiles | 246 |
| 28696 | 3670 | F | Houdre C | T R | 1205 1325 | Engr Science | 201 |
| 28952 | 3670 | G | Bonetto F | M W F | 1305 1355 | Skiles | 202 |
| 28697 | 3670 | K | Houdre C | T R | 1335 1455 | Boggs | B6A |
| 28698 | 3670 | M | Zhu | M W F | 1505 1555 | Skiles | 202 |
| 22063 | 4032 | AG | Yu X | T R | 1205 1325 | Skiles | 270 |
| 22064 | 4032 | AU | Yu X | T R | 1205 1325 | Skiles | 270 |
| 22061 | 4107 | AG | Rabinoff J | M W F | 1405 1455 | Skiles | 257 |
| 22062 | 4107 | AU | Rabinoff J | M W F | 1405 1455 | Skiles | 257 |
| 21201 | 4150 | AG | Le T | M W F | 1005 1055 | Skiles | 257 |
| 20808 | 4150 | AU | Le T | M W F | 1005 1055 | Skiles | 257 |
| 20809 | 4262 | AG | Koltchinskii V | T R | 1635 1755 | Skiles | 255 |
| 26200 | 4262 | AU | Koltchinskii V | T R | 1635 1755 | Skiles | 255 |
| 30489 | 4280 | AG | Bellissard J | M W F | 0905 0955 | Skiles | 311 |
| 30490 | 4280 | AU | Bellissard J | M W F | 0905 0955 | Skiles | 311 |
| 22972 | 4305 | AG | Pan R | M W F | 1205 1255 | Skiles | 249 |
| 24453 | 4305 | AU | Pan R | M W F | 1205 1255 | Skiles | 249 |
| 21205 | 4317 | AG | Goldsztein G | M W F | 1305 1355 | Skiles | 257 |
| 20457 | 4317 | AU | Goldsztein G | M W F | 1305 1355 | Skiles | 257 |
| 20458 | 4318 | A | De la Llave R | T R | 1335 1455 | Skiles | 169 |
| 20459 | 4320 | AG | Bellissard J | M W F | 1205 1255 | Skiles | 271 |
| 21206 | 4320 | AU | Bellissard J | M W F | 1205 1255 | Skiles | 271 |
| 30465 | 4542 | AG | Weiss H | T R | 0935 1055 | Skiles | 257 |
| 30466 | 4542 | AU | Weiss H | T R | 0935 1055 | Skiles | 257 |
| 21208 | 4581 | AG | Short M | M W F | 1505 1555 | Clough |
102 |
| 20461 | 4581 | AU | Short M | M W F | 1505 1555 | Clough |
102 |
| 24137 | 4640 | AG | Yashtini M | M W F | 1105 1155 | Skiles | 256 |
| 24136 | 4640 | AU | Yashtini M | M W F | 1105 1155 | Skiles | 256 |
| 30853 | 4803 | LEY | Leykin A | M W F | 1105 1155 | Clough | 102 |
| 30491 | 6122 | A | Yu J | T R | 0935 1055 | Skiles | 254 |
| 24746 | 6242 | A | Damron M | T R | 1205 1325 | Skiles | 255 |
| 24747 | 6262 | A | Koltchinskii V | T R | 1335 1455 | Skiles | 171 |
| 20810 | 6308 | A | Bonetto F | M W F | 1005 1055 | Skiles | 255 |
| 20811 | 6321 | A | Iliev P | T R | 1205 1325 | Skiles | 271 |
| 23309 | 6337 | A | Nitzan S | T R | 1505 1625 | Skiles | 311 |
| 23310 | 6338 | A | Gangbo W | T R | 1505 1625 | Skiles | 257 |
| 27703 | 6342 | A | Swiech A | T R | 1635 1755 | Skiles | 257 |
| 30877 | 6422 | A | Leykin A | M W F | 1305 1355 | Skiles | 169 |
| 28948 | 6441 | A | Belegradek I | T R | 1335 1455 | Skiles | 257 |
| 24748 | 6455 | A | Ghomi M | T R | 0935 1055 | Skiles | 169 |
| 31347 |
6635 | NEW |
Meyer G | M W |
1335 1455 | Skiles | 249 |
| 30460 | 6641 | A | Liu Y | M W F | 1305 1355 | Skiles | 270 |
| 24165 | 6643 | A | Park H | T R | 1335 1455 | Love (MRDC II | 184 |
| 27100 | 6643 | Q | Park H | Video | |||
